0

Заглушка-переход

Заглушка-переход
Код товара: 018060
Кол-во
Информация о доставке

Доставка товара в пределах РФ осуществляется через Транспортные компании.

Стоимость и сроки доставки зависят от расстояния до Вашего объекта, массы и объема товаров, а так же от условий Транспортной компании.

Варианты оплаты

Оплата осуществляется безналичным способом, путем перечисления денежных средств на расчётный счет компании.

Описание
Характеристики
Заглушка-переход
Заглушка-переход выполняет функцию расширителя лотков серии LHT, а также торцевой заглушки в местах окончания трассы.

Толщина металла 1,5 мм.

Масса указана для изделий в исполнении Оцинкованная сталь.

Артикулы

Ширина лотка,
мм    
Масса, кг  Оцинкованная
 сталь
Горячее
 цинкование
Высота борта лотка H=80 мм
 
100  0,42 RHT.1008.15 RHT.1008.15
200  0,51 RHT.2008.15 RHT.2008.15
300  0,61 RHT.3008.15 RHT.3008.15
400  0,71 RHT.4008.15 RHT.4008.15
500  0,81 RHT.5008.15 RHT.5008.15
600  0,91 RHT.6008.15 RHT.6008.15
700  1,01 RHT.7008.15 RHT.7008.15
800  1,10 RHT.8008.15 RHT.8008.15
900  1,20 RHT.9008.15 RHT.9008.15
1000  1,30 RHT.10008.15 RHT.10008.15
Высота борта лотка H=100 мм
 
100  0,52 RHT.1010.15 RHT.1010.15
200  0,64 RHT.2010.15 RHT.2010.15
300  0,76 RHT.3010.15 RHT.3010.15
400  0,89 RHT.4010.15 RHT.4010.15
500  1,01 RHT.5010.15 RHT.5010.15
600  1,13 RHT.6010.15 RHT.6010.15
700  1,25 RHT.7010.15 RHT.7010.15
800  1,38 RHT.8010.15 RHT.8010.15
900  1,50 RHT.9010.15 RHT.9010.15
1000  1,62 RHT.10010.15 RHT.10010.15
Высота борта лотка H=150 мм
 
100  0,78 RHT.1015.15 RHT.1015.15
200  0,97 RHT.2015.15 RHT.2015.15
300  1,15 RHT.3015.15 RHT.3015.15
400  1,33 RHT.4015.15 RHT.4015.15
500  1,51 RHT.5015.15 RHT.5015.15
600  1,70 RHT.6015.15 RHT.6015.15
700  1,88 RHT.7015.15 RHT.7015.15
800  2,06 RHT.8015.15 RHT.8015.15
900  2,24 RHT.9015.15 RHT.9015.15
1000  2,43 RHT.10015.15 RHT.10015.15
Высота борта лотка H=200 мм
 
100  1,04 RHT.1020.15 RHT.1020.15
200  1,28 RHT.2020.15 RHT.2020.15
300  1,52 RHT.3020.15 RHT.3020.15
400  1,77 RHT.4020.15 RHT.4020.15
500  2,01 RHT.5020.15 RHT.5020.15
600  2,25 RHT.6020.15 RHT.6020.15
700  2,49 RHT.7020.15 RHT.7020.15
800  2,74 RHT.8020.15 RHT.8020.15
900  2,98 RHT.9020.15 RHT.9020.15
1000  3,22 RHT.10020.15 RHT.10020.15

Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
Толщина металла, мм
1,5
Получите детальный расчет цены на ваш строительный объект. Используйте "Кабеленесущие системы" высокого качества. Детальную информацию можно получить в отделе продаж.
Комплексное снабжение строительных объектов
Подбор аналогов с полным соответствием характеристик товаров по проекту для экономии бюджета
Мы используем cookie для улучшения предоставляемых услуг и сбора статистических данных. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie